기부자예우
순번 | 예우내용 | 10억원 | 5억원 | 1억원 | 5천만원 | 1천만원 | 5백만원 | 2백만원 | 1백만원 | 50만원 | 10만원 | 예우신청 기준금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 흉상또는기념비 | 0 | 일시금 | |||||||||
2 | 시설물 명칭 부여 | 0 | 0 | 0 | 일시금 | |||||||
3 | 장학기금명칭부여 | 0 | 0 | 0 | 일시금 | |||||||
4 | 학교행사 초청 | 0 | 0 | 0 | 누적금 | |||||||
5 | 총장명의 감사패 증정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일시금 | ||||||
6 | 명절선물 | 평생 | 평생 | 평생 | 5회 | 1회 | 누적금 | |||||
7 | 언론홍보(보도) (기탁자 희망시) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일시금 | |||||
8 | 후원자 현황판 이름 각인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 누적금 | |||||
9 | 해오름연수원(본인) 교직원 요금적용 |
평생 | 평생 | 20년 | 10년 | 2년 | 1년 | 누적금 | ||||
10 | 기부 감사 기념품 증정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일시금 | ||
11 | 골프학습관 이용료 면제 및 할인 (본인 또는 지정 1인) |
100% | 100% | 100%/ 50% |
100%/ 50% |
100%/ 50% |
100%/ 50% |
50% | 50% | 누적금 | ||
평생 | 평생 | 20년/ 평생(택1) |
10년/ 평생(택1) |
2년/ 10년(택1) |
1년/ 5년(택1) |
2년 | 1년 | |||||
12 | 차량무료출입 등록 (본인)(1대) |
평생 | 평생 | 평생 | 25년 | 5년 | 2년 6개월 | 1년 | 6개월 | 누적금 | ||
13 | 발전기금 달력 발송 | 평생 | 평생 | 평생 | 누적금 | |||||||
10년 | 2년 | 1년 | 1년 | 1년 | 탁상용 달력 |
일시금 | ||||||
14 | 평생교육원 교육비 할인 | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 누적금 | |
평생 | 10년 | 5년 | 5년 | 3년 | 2년 | 2년 | 1년 | 6개월 | ||||
(본인 및 배우자) | (본인) | |||||||||||
15 | 도서관 자료 대출/열람 (본인 또는 지정1인) |
평생 | 평생 | 평생 | 평생 | 10년 | 5년 | 2년 | 1년 | 6개월 | 누적금 |